Сколько стоит учиться в США
Обучение и жизнь — от 23 288 000 ₸ в год в вузах Nova Catalog. Выберите университет и добавьте перелёт: посчитаем первый год и всё обучение в тенге.
Стоимость по университетам, в год
| Университет | Обучение | Жизнь | Итого |
|---|---|---|---|
| Purdue Уэст-Лафайетт | 14 187 000 ₸ $32 104 | 9 101 000 ₸ | 23 288 000 ₸ |
| ASU Темпе | 17 262 000 ₸ $39 062 | 9 943 000 ₸ | 27 205 000 ₸ |
| UIUC Урбана-Шампейн | 18 627 000–23 413 000 ₸ $42 152–52 982 | 8 794 000 ₸ | 27 421 000–32 207 000 ₸ |
| UCLA Лос-Анджелес | 25 296 000 ₸ $57 242 | 9 943 000 ₸ | 35 239 000 ₸ |
| Harvard Кембридж | 27 498 000 ₸ $62 226 | 11 799 000 ₸ | 39 297 000 ₸ |
| MIT Кембридж | 29 484 000 ₸ $66 720 | 10 915 000 ₸ | 40 399 000 ₸ |
| Stanford Стэнфорд | 29 931 000 ₸ $67 731 | 13 175 000 ₸ | 43 106 000 ₸ |
| NYU Нью-Йорк | 30 304 000 ₸ $68 576 | 14 318 000 ₸ | 44 622 000 ₸ |
| BU Бостон | 32 270 000 ₸ $73 024 | 10 517 000 ₸ | 42 787 000 ₸ |
Как считаем
- Плата за обучение — по данным вузов в Nova Catalog для иностранных студентов (проверено 21 октября 2026); если у вуза указан диапазон, показываем его целиком.
- Расходы на жизнь — оценка самого вуза, а если её нет — минимальная сумма, которую нужно подтвердить для визы.
- Пересчёт в тенге — по курсу Нацбанка РК на 2 октября 2026 (441.91 ₸ за $1); валюты к доллару — по курсу ЕЦБ на ту же дату.
- Перелёт не включён по умолчанию: цены сильно зависят от сезона — введите стоимость своего билета.
- Стипендии и скидки не учтены — их можно получить: как получить стипендию.
Гайд: учёба в США → · Другие страны →
Эксперт Nova Educationконсультант по поступлению за рубеж
Консультация
